| Funzione | Garanzia | |
| Composizione chimica% | AL2O3 | 99,0% min |
| Na2O | 0,40% max | |
| SiO2 | 0,15% max | |
| Fe2O3 | 0,10% max | |
| Densità apparente g/cm3 | 3,50 min | |
| Porosità apparente % | 5,0 max | |
| Assorbimento dell’acqua % | 1,5 max | |
| % magnetico | 0,02 max | |
| Granulometria (mm) | 5-8 3-5 1-3 0-1 mm | |
| Grana fine | 200 mesh, 325 mesh | |



