| Elementi | unità | Indice | |
| Chimico Composizioni | Al2O3 | % | 99.00 min |
| SiO2 | % | 0,25 max | |
| Fe2O3 | % | 0,10 max | |
| Na2O | % | 0,40 max | |
| Densità apparente | g/cm3 | 3,50 min | |
| Tasso di assorbimento dell’acqua | % | 1,5 max | |
| Tasso di porosità | % | 5,0 max | |
| Granulometria | mm | 0-1 1-3 3-5 5-8 | |
| Polvere fine | maglia | -180 -200 -300 mesh -325 mesh | |



